苹果配色方案
巧妙地使用颜色可以增强沟通感,体现品牌形象,提供视觉连续性,传达状态和反馈,以及帮助用户理解信息。
2026年1月1日
3 min read
苹果颜色配色规范

访问苹果颜色规范官网
SwiftUI 标准颜色(iOS / iPadOS / macOS / watchOS 等)
| 名称 | SwiftUI API | 默认(浅色) | 默认(深色) | 增强对比度(浅色) | 增强对比度(深色) |
|---|---|---|---|---|---|
| 红色 | red | RGB(255, 59, 48) | RGB(255, 69, 58) | RGB(255, 59, 48) | RGB(255, 97, 101) |
| 橙色 | orange | RGB(255, 149, 0) | RGB(255, 159, 10) | RGB(255, 149, 0) | RGB(255, 160, 86) |
| 黄色 | yellow | RGB(255, 204, 0) | RGB(255, 214, 10) | RGB(255, 204, 0) | RGB(255, 223, 70) |
| 绿色 | green | RGB(52, 199, 89) | RGB(48, 209, 88) | RGB(0, 137, 123) | RGB(74, 217, 104) |
| 薄荷色 | mint | RGB(0, 200, 179) | RGB(0, 218, 195) | RGB(0, 133, 83) | RGB(84, 223, 203) |
| 青色 | teal | RGB(48, 176, 199) | RGB(32, 210, 224) | RGB(0, 129, 152) | RGB(59, 221, 236) |
| 青蓝色 | cyan | RGB(0, 192, 232) | RGB(60, 211, 254) | RGB(0, 126, 174) | RGB(109, 217, 255) |
| 蓝色 | blue | RGB(0, 122, 255) | RGB(10, 132, 255) | RGB(30, 110, 244) | RGB(92, 110, 255) |
| 靛蓝色 | indigo | RGB(88, 86, 214) | RGB(94, 92, 230) | RGB(86, 74, 222) | RGB(167, 170, 255) |
| 紫色 | purple | RGB(175, 82, 250) | RGB(159, 52, 219) | RGB(147, 67, 176) | RGB(234, 141, 255) |
| 粉色 | pink | RGB(255, 45, 85) | RGB(255, 55, 95) | RGB(255, 45, 85) | RGB(255, 138, 196) |
| 棕色 | brown | RGB(162, 132, 94) | RGB(172, 142, 104) | RGB(149, 107, 81) | RGB(219, 166, 121) |
iOS / iPadOS 系统灰阶(systemGray 系列)
| 名称 | UIKit / SwiftUI API | 默认(浅色) | 默认(深色) | 增强对比度(浅色) | 增强对比度(深色) |
|---|---|---|---|---|---|
| 灰色1 | systemGray | RGB(142, 142, 147) | RGB(142, 142, 147) | RGB(108, 108, 112) | RGB(174, 174, 178) |
| 灰色2 | systemGray2 | RGB(174, 174, 178) | RGB(99, 99, 102) | RGB(142, 142, 147) | RGB(124, 124, 128) |
| 灰色3 | systemGray3 | RGB(199, 199, 204) | RGB(72, 72, 74) | RGB(174, 174, 178) | RGB(84, 84, 86) |
| 灰色4 | systemGray4 | RGB(209, 209, 214) | RGB(58, 58, 60) | RGB(188, 188, 192) | RGB(68, 68, 70) |
| 灰色5 | systemGray5 | RGB(229, 229, 234) | RGB(44, 44, 46) | RGB(216, 216, 220) | RGB(64, 64, 66) |
| 灰色6 | systemGray6 | RGB(242, 242, 247) | RGB(28, 28, 30) | RGB(235, 235, 240) | RGB(36, 36, 38) |